1 | E1接口符合G.703、G.704 标准,阻抗支持75欧和120欧 |
2 | E1支持结构化封装(CESOPSN)、非结构化封装(SATOP) |
3 | 每路E1支持封装尺寸1、2、4、8、12和16帧 |
4 | 每路E1支持抖动缓存深度可达1~256ms |
5 | 支持自适应、差分、系统和环回四种时钟恢复模式 |
6 | 自适应时钟恢复精度可达10ppb |
7 | 自适应时钟收敛时间短,通常8~9分钟,同类产品要30分钟左右 |
8 | 自适应时钟抗流量冲击能力强,流量对时钟精度影响小,比同类产品优一个数量级 |
9 | TDM业务符合IETF PWE3规范,支持ITU-T 建议Y.1413和Y.1453、 IETF RFC4553、RFC5086、MEF-8和 MFA 8.0.0 |
10 | 以太网内置2层交换功能,支持基于802.1q和802.1ad的VLAN划分,支持802.1p协议 |
11 | 支持UDP/IPv4、Metro Ethernet (MEF-8)和MPLS(MFA-8) 等协议 |
12 | 支持ARP和RTP协议 |
13 | 支持以太网电口速率限制,速率范围为32Kbps~100Mbps时最小调整单位为32kbps |
14 | 支持AC/DC电源供电,交流220V或者直流-48V为设备供电 |
15 | 支持web网管,可远程监控,易于操作和维护 |
16 | 支持本端和远端设备软件和硬件的在线升级 |
设备型号 | TS-06 1A | TS-06 2A | TS-06 4A |
E1/T1接口数量 | 1 | 2 | 4 |
100Base-Tx电口数量 | 2 | 2 | 2 |
100Base-Fx光口数量 | 1(选配) | 1(选配) | 1(选配) |
时钟输入/console接口 | 1(选配) | 1(选配) | 1(选配) |
设备供电(AC/DC自适应) |
交流:100V — 260V/50Hz 直流:-36V — -72V 功耗:≤10W |
||
工作环境 |
温度:(-10~55)℃ 湿度: ≤90%RH(非凝结) |
||
机箱尺寸 | 宽×高×深(mm):217×35×138 | ||
设备重量 | 净重≤0.7kg |