参数项目 | 性能参数 | 测试条件 | |
输入电压 | AC | 220Vac/160V-290V | 输出半载 |
DC | 220Vdc/180V-280V | 输出半载 | |
交流欠压降额 | <150V±5V | 输出半载 | |
交流过压保护 | 300V | 输出满载 | |
模块开机浪涌 | 220V/<12A | 输出满载 | |
模块输入电流 | 220V/5.7A | 输出满载 | |
输出浮充电压 | 24V/27V | 出厂设定 | |
模块均充电压 | 24V/29V | 出厂设定 | |
输出电压范围 | 20-29VDC(可调) | ||
输出电流 | 20A/30A/40A/50A | 输出限流(101%-105%) | |
电池限流 | 1-9A步进可调(每步1A) | ||
输出短路保护 | 短路后需重启 | ||
电网调整率 | ±0.1%max | 输出空载到满载 | |
模块负载调整率 | ±0.5%max | 输出空载到满载 | |
动态响应 | 100usmax | 20%~100%负载 | |
输出电话衡重噪音 | <2mV | 杂音计 | |
输出峰值噪音 | ≤200mV | 0~20MHz | |
整机效率 | >88% | ||
工作频率 | 160KHz | ||
开机延时 | ≤5S | ||
均流偏差 | <5% | <1.25A | |
温度系数 | 0.02%℃ | ||
工作温度 | -10℃~+45℃ | 散热器过温85℃关机可恢复 | |
存储温度 | -40℃~+85℃ | ||
工作湿度 | 5%~95%RH | 不结露 | |
绝缘强度 | 漏电流<10mA,1min |
输入-输出 1500Vac 输入-外壳 1500Vac 输出-外壳 500Vac |
|
绝缘电阻 | >10MΩ | 直流1000V | |
重 量 | 8kg | 净重 | |
外形尺寸 | 483mm×88mm×325mm | (宽×高×深) |