参数项目 | 性能参数 | 测试条件 |
1225C-C | ||
输入电压 | 160-280Vac,额定值220Vac | 输出半载 |
输入欠压降额 | <165Vac±10V | 输出半载 |
输入过压保护 | 280Vac±10V | 输出满载 |
输出浮充电压 | 13.5V | 出厂设定 |
输出均充电压 | 14.4V | 出厂固定设定 |
输出电压范围 | 8-16V | |
输出电流 | 25A | 额定输入电压 |
输出限流 | 26.5~27.5A | 额定输入电压 |
输出短路保护 | 短路后无输出,解除后恢复输出 | 输出满载 |
工作温度 | -10℃~+50℃ | 散热器过温85℃关机,降温可恢复 |
充电池限流 | 内设10A | |
电池低压告警 | 11.8V | |
电池低压告警回复 | 12.2V | |
电池低压保护 | 11.5V | |
电池低压保护回复 | 12V | |
电网调整率 | ≤±0.1% | 输出空载到满载 |
负载调整率 | ≤±0.5% | 输出空载到满载 |
稳压精度 | ≤±0.6% | 输出空载到满载 |
动态响应 |
25% ~ 750% 阶跃负载 ≤200 180V ~ 260Vac 阶跃电网≤200 |
25%~50%~25%负载 50%~75%~50%负载 |
输出电话衡重噪音 | <2mV | 杂音计 |
输出峰值噪音 | ≤200mV | 0~20MHz |
整机效率 | ≥82% | |
开机延时 | ≤2S | |
存储温度 | -40℃~+85℃ | |
工作湿度 | 5%~95%RH | 不结露 |
绝缘强度 | 漏电流<10mA,1min | 输入-输出1500Vac |
输入-外壳1500Vac | ||
输出-外壳500Vac | ||
绝缘电阻 | >5MΩ | |
重 量 | 4kg | 净重 |
外形尺寸 | 485 mm×240 mm×45mm | 长×宽×高 |
包装尺寸 | 525 mm×340 mm×105mm | 长×宽×高 |