1 | 自适应10Mbps、100Mbps和1000Mbps环境 |
2 | 高效交换核心,实现流量控制,减少广播包 |
3 | 支持全双工和半双工传输模式,自动协商 |
4 | 支持双绞线自动交叉,方便系统调试安装 |
5 | 支持选择Link Failure Pass Through(LFP)链路失败告警功能 |
6 | 支持光接口半/全双工和链路失败功能告警选择 |
7 | 支持选择10/100/1000Mbps存贮转发或1000Mbps直通传输模式 |
8 | 光口支持1000Base-FX或STM-1光纤传输标准,可与其他产品互通 |
9 | 支持低延时传输 |
10 | 支持最长1600byte超长数据包传输 |
11 | 支持VLAN超长数据包传输 |
12 | 支持QoS,保证VOIP数据包传输 |
13 | 超低功耗(小于2W),长时间稳定工作 |
参数 | 规格 |
UTP接入 | 10/100/1000Mbps |
标准 | IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.1q、IEEE802.1p、IEEE802.1d等 |
波长 | 850nm/1310nm/1550nm等 |
传输距离 |
光接口:2/10/20/40/60/80/100/120KM 五类双绞线:100m EIA 568A/B |
端口 |
RJ45接口:STP/UTP 光纤接口:SC/ST/FC |
转换方式 | 介质转换、存贮转发/直通 |
MAC地址表 | 1K |
缓存器空间 | 128Kb |
流量控制 | 全双工模式:流量控制;半双工模式:背压方式 |
延时 | 存贮转发:9.6us;直通:0.9us |
误码率 | <19-9 |
MTBF | 10万小时 |
LED指示灯 | POWER:电源指示,FX LINK/ACT:光纤连通/数据交换指示,FDX:FX全双工指示,TX LINK/ACT:双绞线连通/数据交换指示,TX 1000:双绞线1000M传输速率指示,FX 1000:光纤1000M传输速率指示。 |
电源 |
外置:输入:AC 90~264V/DC100~380V 输出:DC5V 1A 内置:输入:AC 90~264V/DC100~380V |
功耗 | <2W |
工作温度 | -10~55℃ |
工作湿度 | 5%~90% |
储存温度 | 40~70℃ |
储存湿度 | 5%~90%无凝结 |
尺寸 | 电源外置:94×71×26mm,电源内置:140×110×30mm,卡式:114×88×26mm |