设备容量大 | DWDM单通道速率可达10G,总容量可达480G,C+L段可扩容至1600G | |
设备组网灵活 | 可以组成点到点、点对多点、链状、环状、等网络拓扑结构。 | |
多种业务灵活透明接入 | 支持以太网、PDH、SDH、CATV及专网等业务; | |
传输速率 | 支持155M,1.25G、2.5G,10G各种速率。 | |
传输距离 | 10~120km等多种距离;支持中继,实现长距离的传输。 | |
良好的可扩展性 | DWDM最大可扩展到48波。 | |
1+1光复用段保护 | 光路倒换时间≤30ms,保证线路的安全可靠。 | |
开放式系统结构 | 支持不同厂家的设备互连、互通 | 客户端设备单模、多模、电口可选 |
强大的网管功能 | 支持基于SNMP的网管,同时支持CLI、WEB、TELNET等网管方式 | |
1+1电源热备份 | 设备提供双电源1+1热备份功能,电源支持热插拔,交、直流可选。 |
系统参数 | 技术指标 | |
单系统最大容量 | 16波、32波、40波、48波 | |
波长范围 | 符合ITU-I G.694.1标准 | |
业务接入类型 |
PDH 、ATM、STM-N、OC-N、FE、GE、10GE FICON/ESCON/FIBER Channel/CATV等及各种单向业务传输 |
|
光接口传输方式 |
采用1R传输方式,支持1.25Gbps以下的速率透明传输; 采用3R传输方式,支持125M~4.25Gbps、10Gbps |
|
物理网络拓扑结构 | 点到点,点到多点,链路,环路,单纤双向 | |
光纤类型 | G.652 G.653 G.655 | |
网管方式 | CLI 、TELNET、SNMP、WEB | |
产品尺寸 | 2U OTU卡 | 25(W)× 88(H)× 116(D) (mm) |
1U无源机箱 | 440(W)× 44(H)× 230(D) (mm) | |
2U机箱 | 425(W)× 92(H)× 318(D) (mm) | |
环境要求 | 工作温度 | -10℃ ~ 60℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 80℃ | |
相对湿度 | 5% ~ 95% 无凝结 | |
电源要求(标值) | 220 V/AC, 50Hz;-48 V/DC(可选配) | |
安全与EMC | 符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准 | |
功耗 | 10G满配≤60W) |